Steps 過去の結果
回 | 日時 | 例会 | 優勝者 | 優勝回数 | 参加人数 |
100 | 2021年07月10日 | 静岡・第99回例会 | G藤 | 8 | 06名 |
99 | 2021年06月12日 | 静岡・第98回例会 | dobby | 9 | 07名 |
98 | 2021年05月15日 | 静岡・第97回例会 | dobby | 8 | 18名 |
97 | 2021年04月10日 | 静岡・第96回例会 | ナカムラ | 15 | 15名 |
96 | 2021年03月06日 | 静岡・第95回例会 | dobby | 7 | 11名 |
95 | 2021年02月06日 | 静岡・第94回例会 | dobby | 6 | 12名 |
94 | 2021年01月16日 | 静岡・第93回例会 | dobby | 5 | 11名 |
93 | 2020年12月05日 | 静岡・第92回例会 | 【エス】 | 初 | 07名 |
92 | 2020年11月14日 | 静岡・第91回例会 | だるまさん | 4 | 09名 |
91 | 2020年10月24日 | 静岡・第90回例会 | だるまさん | 3 | 07名 |
90 | 2020年09月19日 | 静岡・第89回例会 | だるまさん | 2 | 11名 |
89 | 2020年08月01日 | 静岡・第88回例会 | dobby | 4 | 07名 |
88 | 2020年07月11日 | 静岡・第87回例会 | dobby | 3 | 09名 |
87 | 2020年06月20日 | 静岡・第86回例会 | だるまさん | 初 | 08名 |
86 | 2020年03月28日 | 静岡・第85回例会 | 尾中 | 2 | 09名 |
85 | 2020年02月29日 | 静岡・第84回例会 | コータ | 初 | 11名 |
84 | 2020年01月11日 | 静岡・第83回例会 | dobby | 2 | 12名 |
83 | 2019年12月07日 | 静岡・第82回例会 | dobby | 初 | 10名 |
82 | 2019年11月16日 | 静岡・第81回例会 | こっくん | 3 | 07名 |
81 | 2019年10月19日 | 静岡・第80回例会 | 尾中 | 初 | 07名 |
80 | 2019年09月28日 | 静岡・第79回例会 | ナカムラ | 14 | 10名 |
79 | 2019年08月31日 | 静岡・第78回例会 | ナカムラ | 13 | 12名 |
78 | 2019年07月27日 | 静岡・第77回例会 | G藤 | 7 | 12名 |
77 | 2019年06月15日 | 静岡・第76回例会 | 回転 | 3 | 11名 |
76 | 2019年05月18日 | 静岡・第75回例会 | ナカムラ | 12 | 14名 |
75 | 2019年4月20日 | 静岡・第74回例会 | ナカムラ | 11 | 15名 |
74 | 2019年03月02日 | 静岡・第73回例会 | G藤 | 6 | 08名 |
73 | 2019年02月02日 | 静岡・第72回例会 | ナカムラ | 10 | 09名 |
72 | 2019年01月13日 | 静岡・第71回例会 | Uchida | 2 | 12名 |
71 | 2018年12月01日 | 静岡・第70回例会 | ナカムラ | 9 | 11名 |
70 | 2018年11月10日 | 静岡・第69回例会 | とらぶち | 25 | 12名 |
69 | 2018年10月13日 | 静岡・第68回例会 | とらぶち | 24 | 11名 |
68 | 2018年09月15日 | 静岡・第67回例会 | とらぶち | 23 | 16名 |
67 | 2018年08月25日 | 静岡・第66回例会 | とらぶち | 22 | 12名 |
66 | 2018年06月16日 | 静岡・第65回例会 | とらぶち | 21 | 09名 |
65 | 2018年05月19日 | 静岡・第64回例会 | ナカムラ | 8 | 08名 |
64 | 2018年04月28日 | 静岡・第63回例会 | ばいそん | 初 | 10名 |
63 | 2018年03月03日 | 静岡・第62回例会 | とらぶち | 20 | 09名 |
62 | 2018年02月10日 | 静岡・第61回例会 | ナカムラ | 7 | 10名 |
61 | 2018年01月13日 | 静岡・第60回例会 | とらぶち | 19 | 07名 |
60 | 2017年12月16日 | 静岡・第59回例会 | 刃 | 2 | 10名 |
59 | 2017年09月30日 | 静岡・第57回例会 | ナカムラ | 6 | 08名 |
58 | 2017年09月02日 | 静岡・第56回例会 | とらぶち | 18 | 08名 |
57 | 2017年08月05日 | 静岡・第55回例会 | とらぶち | 17 | 07名 |
56 | 2017年07月08日 | 静岡・第54回例会 | とらぶち | 16 | 09名 |
55 | 2017年06月10日 | 静岡・第53回例会 | ナカムラ | 5 | 11名 |
54 | 2017年03月25日 | 静岡・第51回例会 | G藤 | 5 | 08名 |
53 | 2017年02月18日 | 静岡・第50回例会 | とらぶち | 15 | 07名 |
52 | 2017年01月28日 | 静岡・第49回例会 | とらぶち | 14 | 06名 |
51 | 2016年12月17日 | 静岡・第48回例会 | ナカムラ | 4 | 14名 |
50 | 2016年10月29日 | 静岡・第47回例会 | にぃぬ | 4 | 10名 |
49 | 2016年10月01日 | 静岡・第46回例会 | ナカムラ | 3 | 10名 |
48 | 2016年09月10日 | 静岡・第45回例会 | とらぶち | 13 | 12名 |
47 | 2016年08月27日 | 静岡・第44回例会 | はつとりくん | 初 | 12名 |
46 | 2016年07月09日 | 静岡・第43回例会 | ナカムラ | 2 | 09名 |
45 | 2016年06月11日 | 静岡・第42回例会 | ナカムラ | 初 | 10名 |
44 | 2016年05月14日 | 静岡・第41回例会 | 鍋田 | 初 | 06名 |
43 | 2016年04月16日 | 静岡・第40回例会 | G藤 | 4 | 09名 |
42 | 2016年03月26日 | 静岡・第39回例会 | 刃 | 初 | 09名 |
41 | 2016年02月13日 | 静岡・第38回例会 | G藤 | 3 | 10名 |
40 | 2015年12月19日 | 静岡・第37回例会 | アントニオ | 3 | 12名 |
39 | 2015年11月07日 | 静岡・第36回例会 | アントニオ | 2 | 11名 |
38 | 2015年10月03日 | 静岡・第35回例会 | とらぶち | 12 | 09名 |
37 | 2015年08月29日 | 静岡・第34回例会 | にぃぬ | 3 | 11名 |
36 | 2015年07月25日 | 静岡・第33回例会 | とらぶち | 11 | 06名 |
35 | 2015年07月04日 | 静岡・第32回例会 | とらぶち | 10 | 13名 |
34 | 2015年05月23日 | 静岡・第31回例会 | にぃぬ | 2 | 16名 |
33 | 2015年04月18日 | 静岡・第30回例会 | にぃぬ | 初 | 08名 |
32 | 2015年02月21日 | 静岡・第29回例会 | とらぶち | 9 | 14名 |
31 | 2014年12月20日 | 静岡・第28回例 | Uchida | 初 | 13名 |
30 | 2014年10月25日 | 静岡・第27回例会 | ham帽 | 3 | 10名 |
29 | 2014年08月30日 | 静岡・第26回例会 | とらぶち | 8 | 06名 |
28 | 2014年07月26日 | 静岡・第25回例会 | ham帽 | 2 | 08名 |
27 | 2014年02月22日 | 静岡・第24回例会 | とらぶち | 7 | 08名 |
26 | 2013年12月07日 | 静岡・第23回例会 | アントニオ | 初 | 08名 |
25 | 2013年09月21日 | 静岡・第22回例会 | とらぶち | 6 | 07名 |
24 | 2013年08月03日 | 静岡・第21回例会 | とらぶち | 5 | 05名 |
23 | 2013年07月20日 | 浜松・第05回例会 | とらぶち | 4 | 05名 |
22 | 2013年06月22日 | 静岡・第20回例会 | こっくん | 2 | 12名 |
21 | 2013年04月13日 | 浜松・第04回例会 | 回転 | 2 | 10名 |
20 | 2013年03月16日 | 静岡・第19回例会 | とらぶち | 3 | 06名 |
19 | 2013年02月16日 | 静岡・第18回例会 | 橙武者 | 8 | 14名 |
18 | 2012年12月08日 | 静岡・第17回例会 | 橙武者 | 7 | 06名 |
17 | 2012年10月20日 | 静岡・第16回例会 | G藤 | 2 | 09名 |
16 | 2012年09月01日 | 静岡・第15回例会 | 橙武者 | 6 | 08名 |
15 | 2012年07月14日 | 静岡・第14回例会 | とらぶち | 2 | 10名 |
14 | 2012年05月26日 | 静岡・第13回例会 | ham帽 | 初 | 07名 |
13 | 2012年03月03日 | 静岡・第12回例会 | G藤 | 初 | 06名 |
12 | 2011年12月17日 | 静岡・第11回例会 | akahide | 初 | 10名 |
11 | 2011年11月12日 | 浜松・第03回例会 | まさやん | 2 | 06名 |
10 | 2011年10月15日 | 静岡・第10回例会 | とらぶち | 初 | 09名 |
9 | 2011年06月18日 | 浜松・第02回例会 | ろぼ丸 | 初 | 12名 |
8 | 2011年05月21日 | 沼津・第00回例会 | 橙武者 | 5 | 13名 |
7 | 2011年04月16日 | 静岡・第09回例会 | まさやん | 初 | 11名 |
6 | 2011年01月15日 | 静岡・第08回例会 | 橙武者 | 4 | 13名 |
5 | 2010年12月04日 | 静岡・第07回例会 | 回転 | 初 | 09名 |
4 | 2010年11月20日 | 浜松・第01回例会 | 橙武者 | 3 | 14名 |
3 | 2010年10月02日 | 静岡・第06回例会 | 橙武者 | 2 | 14名 |
2 | 2010年06月19日 | 浜松・第00回例会 | 橙武者 | 初 | 14名 |
1 | 2010年04月 | 静岡・第5回例会 | こっくん | 初 | 14名 |
*担当は第1回のみ橙武者、第2回以降はクラッチ・レンジャーズ。
優勝回数
回数 | 名前 |
25回 | とらぶち |
15回 | ナカムラ |
09回 | dobby |
08回 | 橙武者、G藤 |
04回 | にぃぬ、だるまさん |
03回 | ham帽、アントニオ、回転、こっくん |
02回 | まさやん、刃、Uchida、尾中 |
01回 | ろぼ丸、akahide、鍋田、はつとりくん、ばいそん、コータ、【エス】 |