Steps 過去の結果
| 回 | 優勝者 | 優勝回数 |
| 120 | 十人十色 | 3 |
| 119 | ナカムラ | 22 |
| 118 | 橙務者 | 9 |
| 117 | ナカムラ | 22 |
| 116 | ナカムラ | 21 |
| 115 | ナカムラ | 20 |
| 114 | ナカムラ | 19 |
| 113 | dobby | 14 |
| 112 | 十人十色 | 2 |
| 111 | dobby | 13 |
| 110 | dobby | 12 |
| 109 | あらら | 初 |
| 108 | dobby | 11 |
| 107 | G藤 | 9 |
| 106 | ナカムラ | 18 |
| 105 | Uchida | 3 |
| 104 | 十人十色 | 初 |
| 103 | dobby | 10 |
| 102 | ナカムラ | 17 |
| 101 | ナカムラ | 16 |
| 100 | G藤 | 8 |
| 99 | dobby | 9 |
| 98 | dobby | 8 |
| 97 | ナカムラ | 15 |
| 96 | dobby | 7 |
| 95 | dobby | 6 |
| 94 | dobby | 5 |
| 93 | 【エス】 | 初 |
| 92 | だるまさん | 4 |
| 91 | だるまさん | 3 |
| 90 | だるまさん | 2 |
| 89 | dobby | 4 |
| 88 | dobby | 3 |
| 87 | だるまさん | 初 |
| 86 | 尾中 | 2 |
| 85 | コータ | 初 |
| 84 | dobby | 2 |
| 83 | dobby | 初 |
| 82 | こっくん | 3 |
| 81 | 尾中 | 初 |
| 80 | ナカムラ | 14 |
| 79 | ナカムラ | 13 |
| 78 | G藤 | 7 |
| 77 | 回転 | 3 |
| 76 | ナカムラ | 12 |
| 75 | ナカムラ | 11 |
| 74 | G藤 | 6 |
| 73 | ナカムラ | 10 |
| 72 | Uchida | 2 |
| 71 | ナカムラ | 9 |
| 70 | とらぶち | 25 |
| 69 | とらぶち | 24 |
| 68 | とらぶち | 23 |
| 67 | とらぶち | 22 |
| 66 | とらぶち | 21 |
| 65 | ナカムラ | 8 |
| 64 | ばいそん | 初 |
| 63 | とらぶち | 20 |
| 62 | ナカムラ | 7 |
| 61 | とらぶち | 19 |
| 60 | 刃 | 2 |
| 59 | ナカムラ | 6 |
| 58 | とらぶち | 18 |
| 57 | とらぶち | 17 |
| 56 | とらぶち | 16 |
| 55 | ナカムラ | 5 |
| 54 | G藤 | 5 |
| 53 | とらぶち | 15 |
| 52 | とらぶち | 14 |
| 51 | ナカムラ | 4 |
| 50 | にぃぬ | 4 |
| 49 | ナカムラ | 3 |
| 48 | とらぶち | 13 |
| 47 | はつとりくん | 初 |
| 46 | ナカムラ | 2 |
| 45 | ナカムラ | 初 |
| 44 | 鍋田 | 初 |
| 43 | G藤 | 4 |
| 42 | 刃 | 初 |
| 41 | G藤 | 3 |
| 40 | アントニオ | 3 |
| 39 | アントニオ | 2 |
| 38 | とらぶち | 12 |
| 37 | にぃぬ | 3 |
| 36 | とらぶち | 11 |
| 35 | とらぶち | 10 |
| 34 | にぃぬ | 2 |
| 33 | にぃぬ | 初 |
| 32 | とらぶち | 9 |
| 31 | Uchida | 初 |
| 30 | ham帽 | 3 |
| 29 | とらぶち | 8 |
| 28 | ham帽 | 2 |
| 27 | とらぶち | 7 |
| 26 | アントニオ | 初 |
| 25 | とらぶち | 6 |
| 24 | とらぶち | 5 |
| 23 | とらぶち | 4 |
| 22 | こっくん | 2 |
| 21 | 回転 | 2 |
| 20 | とらぶち | 3 |
| 19 | 橙武者 | 8 |
| 18 | 橙武者 | 7 |
| 17 | G藤 | 2 |
| 16 | 橙武者 | 6 |
| 15 | とらぶち | 2 |
| 14 | ham帽 | 初 |
| 13 | G藤 | 初 |
| 12 | akahide | 初 |
| 11 | まさやん | 2 |
| 10 | とらぶち | 初 |
| 9 | ろぼ丸 | 初 |
| 8 | 橙武者 | 5 |
| 7 | まさやん | 初 |
| 6 | 橙武者 | 4 |
| 5 | 回転 | 初 |
| 4 | 橙武者 | 3 |
| 3 | 橙武者 | 2 |
| 2 | 橙武者 | 初 |
| 1 | こっくん | 初 |
*担当は第1回のみ橙武者、第2回以降はクラッチ・レンジャーズ。
優勝回数
| 回数 | 名前 |
| 25回 | とらぶち |
| 22回 | ナカムラ |
| 14回 | dobby |
| 09回 | 橙武者、G藤 |
| 04回 | にぃぬ、だるまさん |
| 03回 | ham帽、アントニオ、回転、こっくん、、Uchida、十人十色 |
| 02回 | まさやん、刃、尾中 |
| 01回 | ろぼ丸、akahide、鍋田、はつとりくん、ばいそん、コータ、【エス】、あらら |