?don-dawn?~クイズ静岡最強位決定戦~
第10回(2020)
開催日 | 2021月11月21日(日) |
---|---|
開催地 | 静岡市葵生涯学習センター アイセル21 ホール |
参加人数 | 42人 |
結果 | 優 勝:神谷 知快(QUAPS)10〇2× (2年連続3回目) 準優勝 :小山田 陸(クイズサークルイージオス)9〇3× 第3位 :伊藤 高虎(うさぎ小屋)9〇4× 第4位 :厨子王 (名大エス研、QUAPS、シンサ)7〇1× 第5位 :小鍋 祐輔(答)4〇3× 第6位 :土橋 史幸(SDQC、椿、QUAPS、道東) 4○6× 第7位 :鬣(無所属)2○0× 第8位 :池ヶ谷 和明(SDQC、SQUALL)0○0× |
第10回(2020)
開催日 | 2020月11月15日(日) |
---|---|
開催地 | 静岡市葵生涯学習センター アイセル21 ホール |
参加人数 | 50人 |
結果 | 優 勝:神谷 知快(QUAPS)10〇1× (3大会ぶり2回目) 準優勝 :土橋 史幸(SDQC、椿、QUAPS、道東)8〇1× 第3位 :原 崇大(名古屋大学エスニック料理研究会、QUAPS)5〇1× 第4位 :小鍋 祐輔(答)5○3× 第5位 :ROUVIS(浜松クイズの会)3〇0× 第6位 :石井 勇(EDAQ)1○1× 第6位 :池ヶ谷 和明(SDQC、スコール)1○1× 第8位 :トマソン(無所属)0○1× |
第9回(2019)
開催日 | 2019年8月4日(日) |
---|---|
開催地 | 静岡市葵生涯学習センター アイセル21 第31集会室 |
参加人数 | 45人 |
結果 | 優 勝:神野 芳治(シンサクール蒲田、KQ、SQL、AKQJT、共に勉強会)10〇1× (初優勝) 準優勝 :神谷 知快(とりにく一族、QUAPS)8〇3× 第3位 :山下 雄太(シンサクール蒲田)6〇2× 第4位 :ザキオイシグロ(FHUQ)4○0× 第5位 :小山田 陸(明治大学クイズサークルイージオス)2〇4× 第6位 :石井 勇(EDAQ)0○2× |
第8回(2018)
開催日 | 2018年7月28日(土) |
---|---|
開催地 | 静岡市葵生涯学習センター アイセル21 第31集会室 |
参加人数 | 32人 |
結果 | 優 勝: 杉本光季(短文クイズサークルA、駿東クイズスクエア等)10〇2× (初優勝) 準優勝 :中村真規(MQC、てきちょく、SDQC)9〇3× 第3位 :ROUVIS(浜松クイズの会)4〇2× 第4位 :神谷知快(とりにく一族)7○4× |
第7回(2017)
開催日 | 2017年7月29日(土) |
---|---|
開催地 | 静岡市葵生涯学習センター アイセル21 小音楽室 |
参加人数 | 25人 |
結果 | 優 勝:神谷 知快(初優勝) 準優勝:とらぶち 3 位:山下 雄太 4 位:服部 修治 5 位:ROUVIS 6 位:ばいそん |
第6回(2016)
開催日2016年7月30日(土)
開催地 | 静岡市葵生涯学習センター アイセル21 研修室 |
---|---|
参加人数 | 36人 |
結果 | 優 勝:小鍋 祐輔(初優勝) 準優勝:神野 芳治 準優勝:とらぶち 4 位:大川 修司 5 位:山下 雄太 6 位:ROUVIS |
第5回(2015)
開催日 | 2015年1月18日 |
---|---|
開催地 | 静岡市葵生涯学習センター アイセル21 第31集会室 |
参加人数 | 29人 |
結果 | 優 勝:とらぶち(2大会連続3回目) 準優勝:山下 雄太 3 位:小鍋 祐輔 4 位:鍋田 隆行 5 位:小林 健洋 6 位:永井 雄大 |
第4回(2014)
開催日 | 2014年2月23日 |
---|---|
開催地 | 静岡市葵生涯学習センター アイセル21 第31集会室 |
参加人数 | 32人 |
結果 | 優 勝:とらぶち(3大会ぶり2回目) 準優勝:太田 大介 3 位:大川 修司 4 位:小林 健洋 5 位:岡本 心也 6 位:宮部 Q蔵 |
第3回(2013)
開催日 | 2013年2月17日 |
---|---|
開催地 | 静岡市葵生涯学習センター アイセル21 第31集会室 |
参加人数 | 30人 |
結果 | 優 勝:菊地 晃史(初優勝) 準優勝:大塚 実 3 位:神野 芳治 4 位:鍋田 隆行 5 位:山下 雄太 6 位:昇 新太郎 |
第2回(2012)
開催日 | 2012年3月4日 |
---|---|
開催地 | 長田生涯学習センター 第1集会室 |
参加人数 | 14人 |
結果 | 優 勝:大川 修司(初優勝) 準優勝:太田 大介 3 位:大塚 実 4 位:木戸 嘉伸 5 位:永井 雄大 6 位:岡本 心也 |
第1回(2011)
開催日 | 2011年1月16日 |
---|---|
開催地 | 長田生涯学習センター 第7集会室 |
参加人数 | 31人 |
結果 | 優 勝:大塚 実(初優勝) 準優勝:大川 修司 準優勝:岡本心也 4 位:昇新太郎 5 位:斎藤雅史 6 位:木戸嘉伸 |